Politique de cookies
Cette page fournit des informations complètes sur la manière dont nous utilisons les cookies sur notre site web afin d'améliorer votre expérience de navigation, les performances du site et de vous proposer un contenu personnalisé. Les cookies sont de petits fichiers texte stockés sur votre appareil lorsque vous visitez notre site. Ils nous aident à comprendre comment les visiteurs interagissent avec notre site web, nous permettant ainsi de vous offrir une expérience utilisateur plus fluide et plus efficace. Le tableau ci-dessous présente des informations détaillées sur chaque type de cookie utilisé, leur finalité et leur durée de conservation sur votre appareil. Nous nous engageons à respecter votre vie privée et à faire preuve de transparence sur les données que nous collectons grâce aux cookies. Pour plus d'informations sur la manière dont nous traitons vos données personnelles, veuillez consulter notre Pour en savoir plus, veuillez consulter notre politique de confidentialité.
Les Essentiels
Les cookies essentiels permettent des fonctions de base et sont nécessaires au bon fonctionnement du site Web.
| Nom | Description | Durée |
|---|
| wpconsent_preferences | Ce cookie est utilisé pour stocker les préférences de consentement des cookies de l'utilisateur. | 30 jours |
Commentaires
Ces cookies sont nécessaires pour ajouter des commentaires sur ce site.
| Nom | Description | Durée |
|---|
| comment_author | Utilisé pour suivre l'utilisateur sur plusieurs sessions. | Session |
| commentaire_auteur_email | Utilisé pour suivre l'utilisateur sur plusieurs sessions. | Session |
| commentaire_auteur_url | Utilisé pour suivre l'utilisateur sur plusieurs sessions. | Session |
Google Tag Manager
Google Tag Manager simplifie la gestion des balises marketing sur votre site Web sans modification de code.
| Nom | Description | Durée |
|---|
| préférences de cookies | Enregistre les préférences de cookies d'un utilisateur | 2 ans |
| td | Enregistre des données statistiques sur le comportement des utilisateurs sur le site Web. Utilisé pour l'analyse interne par l'opérateur du site Web. | Session |
Statistique
Les cookies statistiques collectent des informations de manière anonyme. Ces informations nous aident à comprendre comment les visiteurs utilisent notre site web.
Google Analytics
Google Analytics est un outil puissant qui suit et analyse le trafic du site Web pour des décisions marketing éclairées.
Apprendre encore plus| Nom | Description | Durée |
|---|
| __utmc | Utilisé uniquement avec les anciennes versions Urchin de Google Analytics et non avec GA.js. Il était utilisé pour faire la distinction entre les nouvelles sessions et les visites à la fin d'une session. | Fin de session (navigateur) |
| __utmz | Contient des informations sur la source de trafic ou la campagne qui a dirigé l'utilisateur vers le site Web. Le cookie est défini lorsque le javascript GA.js est chargé et mis à jour lorsque les données sont envoyées au serveur Google Analytics | 6 mois après la dernière activité |
| __utmv | Contient des informations personnalisées définies par le développeur Web via la méthode _setCustomVar dans Google Analytics. Ce cookie est mis à jour chaque fois que de nouvelles données sont envoyées au serveur Google Analytics. | 2 ans après la dernière activité |
| __utmx | Utilisé pour déterminer si un utilisateur est inclus dans un test A/B ou multivarié. | 18 mois |
| _ga | ID utilisé pour identifier les utilisateurs | 2 ans |
| _gali | Utilisé par Google Analytics pour déterminer quels liens sur une page sont cliqués | 30 secondes |
| _Géorgie_ | ID utilisé pour identifier les utilisateurs | 2 ans |
| _gid | ID utilisé pour identifier les utilisateurs pendant 24 heures après la dernière activité | de 24 heures |
| _flingue | Utilisé pour surveiller le nombre de demandes de serveur Google Analytics lors de l'utilisation de Google Tag Manager | 1 minute |
| _gac_ | Contient des informations relatives aux campagnes marketing de l'utilisateur. Celles-ci sont partagées avec Google AdWords / Google Ads lorsque les comptes Google Ads et Google Analytics sont liés. | 90 jours |
| __utma | ID utilisé pour identifier les utilisateurs et les sessions | 2 ans après la dernière activité |
| __utmt | Utilisé pour surveiller le nombre de requêtes du serveur Google Analytics | 10 minutes |
| __utmb | Utilisé pour distinguer les nouvelles sessions et visites. Ce cookie est défini lorsque la bibliothèque javascript GA.js est chargée et qu'il n'existe aucun cookie __utmb. Le cookie est mis à jour chaque fois que des données sont envoyées au serveur Google Analytics. | 30 minutes après la dernière activité |
WooCommerce Sourcebuster
SourceBuster est utilisé par WooCommerce pour l'attribution des commandes en fonction de la source de l'utilisateur.
| Nom | Description | Durée |
|---|
| sbjs_session | Le nombre de pages vues dans cette session et le chemin de la page actuelle | 30 minutes |
| sbjs_udata | Informations sur l'agent utilisateur du visiteur, telles que l'adresse IP, le navigateur et le type d'appareil | Session |
| sbjs_first | Informations sur l'origine du trafic lors de la première visite du visiteur dans votre boutique (applicable uniquement si le visiteur revient avant l'expiration de la session) | Session |
| sbjs_current | Informations sur l'origine du trafic pour la visite actuelle du visiteur dans votre magasin | Session |
| sbjs_first_add | Horodatage, URL de référence et page d'entrée pour la première visite de votre visiteur dans votre boutique (applicable uniquement si le visiteur revient avant l'expiration de la session) | Session |
| sbjs_current_add | Horodatage, URL de référence et page d'entrée pour la visite actuelle de votre visiteur dans votre boutique | Session |
| sbjs_migrations | Données techniques pour faciliter les migrations entre différentes versions de la fonctionnalité de suivi | Session |
Marketing
Les cookies marketing sont utilisés pour suivre les visiteurs sur les sites web. L'objectif est de diffuser des publicités pertinentes et attrayantes pour chaque utilisateur.
Pixel Facebook
Facebook Pixel est un service d'analyse Web qui suit et signale le trafic du site Web.
Apprendre encore plus| Nom | Description | Durée |
|---|
| _fbc | Utilisé pour suivre la dernière visite de session. | 12 mois |
| _fbp | Utilisé pour suivre l'utilisateur sur plusieurs sessions. | 3 mois |
| fr | Utilisé pour suivre l'utilisateur sur plusieurs sessions. | 3 mois |