Cookies
Esta página fornece informações completas sobre como usamos cookies em nosso site para aprimorar sua experiência de navegação, melhorar o desempenho do site e fornecer conteúdo personalizado. Cookies são pequenos arquivos de texto que são armazenados em seu dispositivo quando você visita nosso site. Eles nos ajudam a entender como os visitantes interagem com nosso site, permitindo-nos oferecer uma experiência de usuário mais fluida e eficiente. Na tabela abaixo, você encontrará informações detalhadas sobre cada tipo de cookie que usamos, sua finalidade e por quanto tempo permanecem em seu dispositivo. Temos o compromisso de respeitar sua privacidade e fornecer transparência sobre os dados que coletamos por meio de cookies. Para obter mais informações sobre como lidamos com seus dados pessoais, consulte nossa Política de Privacidade.
Essential
Os cookies essenciais ativam funções básicas e são necessários para o bom funcionamento do site.
| Nome | Descrição | Duração |
|---|
| preferências_wpconsent | Este cookie é usado para armazenar as preferências de consentimento de cookies do usuário. | 30 dias |
Comentários
Esses cookies são necessários para adicionar comentários neste site.
| Nome | Descrição | Duração |
|---|
| autor_do_comentário | Usado para rastrear o usuário em várias sessões. | em Nova York |
| e-mail do autor do comentário | Usado para rastrear o usuário em várias sessões. | em Nova York |
| url_do_autor_do_comentário | Usado para rastrear o usuário em várias sessões. | em Nova York |
Google Tag Manager
O Gerenciador de tags do Google simplifica o gerenciamento de tags de marketing no seu site sem alterações de código.
| Nome | Descrição | Duração |
|---|
| preferências de cookies | Registra as preferências de cookies de um usuário | 2 Anos |
| td | Regista dados estatísticos sobre o comportamento dos utilizadores no website. Usado para análises internas pelo operador do site. | Sessão |
Estatísticas
Os cookies estatísticos coletam informações anonimamente. Essas informações nos ajudam a entender como os visitantes usam nosso site.
Google Analytics
O Google Analytics é uma ferramenta poderosa que rastreia e analisa o tráfego do site para decisões de marketing informadas.
Saiba Mais| Nome | Descrição | Duração |
|---|
| __utmc | Usado somente com versões antigas do Urchin do Google Analytics e não com o GA.js. Era usado para distinguir entre novas sessões e visitas no final de uma sessão. | Fim da sessão (navegador) |
| __utmz | Contém informações sobre a fonte de tráfego ou campanha que direcionou o usuário para o site. O cookie é definido quando o javascript GA.js é carregado e atualizado quando os dados são enviados para o servidor Google Anaytics | 6 meses após a última atividade |
| __utmv | Contém informações personalizadas definidas pelo desenvolvedor web por meio do método _setCustomVar no Google Analytics. Este cookie é atualizado sempre que novos dados são enviados ao servidor do Google Analytics. | 2 anos após a última atividade |
| __utmx | Usado para determinar se um usuário está incluído em um teste A/B ou multivariado. | 18 meses |
| _ga | ID usado para identificar usuários | 2 Anos |
| _gali | Usado pelo Google Analytics para determinar quais links em uma página estão sendo clicados | 30 segundos |
| _ga_ | ID usado para identificar usuários | 2 Anos |
| _gid | ID usado para identificar usuários por 24 horas após a última atividade | 24 horas |
| _gat | Usado para monitorar o número de solicitações do servidor do Google Analytics ao usar o Gerenciador de tags do Google | minutos 1 |
| _gac_ | Contém informações relacionadas a campanhas de marketing do usuário. Elas são compartilhadas com o Google AdWords / Google Ads quando as contas do Google Ads e do Google Analytics são vinculadas. | 90 dias |
| __utma | ID usado para identificar usuários e sessões | 2 anos após a última atividade |
| __utmt | Usado para monitorar o número de solicitações do servidor do Google Analytics | 10 minutos |
| __utmb | Usado para distinguir novas sessões e visitas. Este cookie é definido quando a biblioteca javascript GA.js é carregada e não há nenhum cookie __utmb existente. O cookie é atualizado sempre que dados são enviados ao servidor do Google Analytics. | 30 minutos após a última atividade |
WooCommerce Sourcebuster
O SourceBuster é usado pelo WooCommerce para atribuição de pedidos com base na origem do usuário.
| Nome | Descrição | Duração |
|---|
| sessão_sbjs | O número de visualizações de página nesta sessão e o caminho da página atual | 30 minutos |
| sbjs_udata | Informações sobre o agente do usuário do visitante, como IP, navegador e tipo de dispositivo | Sessão |
| sbjs_first | Informações sobre a origem do tráfego para a primeira visita do visitante à sua loja (aplicável somente se o visitante retornar antes do término da sessão) | Sessão |
| sbjs_atual | Informações sobre a origem do tráfego para a visita atual do visitante à sua loja | Sessão |
| sbjs_first_add | Carimbo de data/hora, URL de referência e página de entrada da primeira visita do visitante à sua loja (aplicável somente se o visitante retornar antes do término da sessão) | Sessão |
| sbjs_current_add | Carimbo de data/hora, URL de referência e página de entrada da visita atual do seu visitante à sua loja | Sessão |
| sbjs_migrações | Dados técnicos para ajudar nas migrações entre diferentes versões do recurso de rastreamento | Sessão |
Marketing
Os cookies de marketing são usados para seguir visitantes em sites. A intenção é mostrar anúncios que sejam relevantes e envolventes para o usuário individual.
Facebook Pixel
O Facebook Pixel é um serviço de análise da web que rastreia e relata o tráfego do site.
Saiba Mais| Nome | Descrição | Duração |
|---|
| _fbc | Usado para rastrear a última visita da sessão. | 12 meses |
| _fbp | Usado para rastrear o usuário em várias sessões. | 3 meses |
| fr | Usado para rastrear o usuário em várias sessões. | 3 meses |